Aitor Barrera Garcia
Jugador
Primer equipo · Primera Nacional Masculina
Plantilla
28 fichas
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Invitado
Invitado
Invitado
Oficial
Staff Adicional
Entrenador
Oficial
Staff Adicional
Invitado
Ayte Entrenador
Invitado
Datos públicos de la Real Federación Española de Balonmano · ver la fuente
Fichas oficiales de la federación para la competición en curso. Si falta alguien o hay un dato mal, es que la federación aún no ha actualizado su ficha: avísanos y lo revisamos.
Liga
Vamos 10º con 4 puntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE BALONMANO VIRGEN DE LA VICTORIA | 7 | 7 | 0 | 0 | 222-187 | 14 |
| 2 | C.D AGRINOVA BM VICAR | 8 | 7 | 0 | 1 | 224-198 | 14 |
| 3 | BM. BOLAÑOS | 7 | 5 | 0 | 2 | 191-180 | 10 |
| 4 | TROPS MALAGA | 8 | 5 | 0 | 3 | 218-191 | 10 |
| 5 | FUNDACIÓN KUTXABANK CBM | 7 | 4 | 1 | 2 | 197-185 | 9 |
| 6 | CLUB BALONMANO CANTERA SUR | 8 | 4 | 0 | 4 | 213-214 | 8 |
| 7 | HOSTEL CLEANING. BM. MALAGA. | 7 | 3 | 2 | 2 | 190-192 | 8 |
| 8 | PAN MOGUER | 7 | 3 | 0 | 4 | 166-169 | 6 |
| 9 | CAJASOL SEVILLA BM. PROIN | 9 | 2 | 1 | 6 | 265-286 | 5 |
| 10 | DYPRE BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 188-196 | 4 |
| 11 | ARS NARANJAS DE PALMA DEL RIO | 7 | 2 | 0 | 5 | 191-206 | 4 |
| 12 | LIMOBEL BM POZUELO DE CVA | 7 | 2 | 0 | 5 | 177-208 | 4 |
| 13 | CASERIO DE CIUDAD REAL | 7 | 2 | 0 | 5 | 186-197 | 4 |
| 14 | BM MONTEQUINTO CIUDAD DE DOS HERMANAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 168-187 | 2 |
Como en la federación
CAMPEONATO ESTATAL DE PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA - LIGA REGULAR - GRUPO F
Partido del club
Datos públicos de la federación (ISQUAD) · actualizados 16 nov., 23:27 · ver en la federación
También en Primer equipo